<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La tasa de desempleo sigue siendo la mas baja en 30 años</title>
	<atom:link href="http://loszieglerencanada.com/2008/07/11/la-tasa-de-desempleo-sigue-siendo-la-mas-baja-en-30-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loszieglerencanada.com/2008/07/11/la-tasa-de-desempleo-sigue-siendo-la-mas-baja-en-30-anos/</link>
	<description>Vivir, trabajar y estudiar en Canada contado por inmigrantes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 03:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/07/11/la-tasa-de-desempleo-sigue-siendo-la-mas-baja-en-30-anos/#comment-26806</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 00:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=2299#comment-26806</guid>
		<description>Hace algún tiempo atrás hubo un problema con un estudio de Stats Canada... No me acuerdo exactamente que, pero el despelote que se armó por un par de semanas fue monumental!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo atrás hubo un problema con un estudio de Stats Canada&#8230; No me acuerdo exactamente que, pero el despelote que se armó por un par de semanas fue monumental!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Pablo</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/07/11/la-tasa-de-desempleo-sigue-siendo-la-mas-baja-en-30-anos/#comment-26794</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 19:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=2299#comment-26794</guid>
		<description>lo mejor de todo creo es que seguramente ese estudio es serio, y no como los que recibimos por estos lares, donde segun el gobierno de turno, ya casi no hay  pobres en la Argentina y los desocupados son cada vez menos, como dijo el turco alguna ves &quot;aca no trabaja el que no quiere&quot;  ;)

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo mejor de todo creo es que seguramente ese estudio es serio, y no como los que recibimos por estos lares, donde segun el gobierno de turno, ya casi no hay  pobres en la Argentina y los desocupados son cada vez menos, como dijo el turco alguna ves &#8220;aca no trabaja el que no quiere&#8221;  <img src="http://loszieglerencanada.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif?cda6c1" alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fran y Romi</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/07/11/la-tasa-de-desempleo-sigue-siendo-la-mas-baja-en-30-anos/#comment-26771</link>
		<dc:creator>Fran y Romi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 13:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=2299#comment-26771</guid>
		<description>Un dato que en cierta forma nos brinda tranquilidad, esperemos que para cuando lleguemos nosotros siga asi, o bajando la tasa de desempleo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un dato que en cierta forma nos brinda tranquilidad, esperemos que para cuando lleguemos nosotros siga asi, o bajando la tasa de desempleo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: loszieglerencanada.com @ 2012-05-24 00:33:36 by W3 Total Cache -->
