<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conclusiones impositivas</title>
	<atom:link href="http://loszieglerencanada.com/2008/04/11/conclusiones-impositivas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loszieglerencanada.com/2008/04/11/conclusiones-impositivas/</link>
	<description>Vivir, trabajar y estudiar en Canada contado por inmigrantes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: cesarmartos</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/04/11/conclusiones-impositivas/#comment-20401</link>
		<dc:creator>cesarmartos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 02:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=1929#comment-20401</guid>
		<description>Esto de ganar más te hace recibir menos, es cierto, pero tan sólo en un pequeño trecho, muy cerca al lí­mite en el que comienzan a cobrarse mayores impuestos, es así­ cuando se aplican rangos con diferentes porcentajes de impuesto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de ganar más te hace recibir menos, es cierto, pero tan sólo en un pequeño trecho, muy cerca al lí­mite en el que comienzan a cobrarse mayores impuestos, es así­ cuando se aplican rangos con diferentes porcentajes de impuesto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Pablo</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/04/11/conclusiones-impositivas/#comment-15730</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=1929#comment-15730</guid>
		<description>ahh, digamos que pagable, no te desequilibra las finanzas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahh, digamos que pagable, no te desequilibra las finanzas <img src="http://loszieglerencanada.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif?cda6c1" alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/04/11/conclusiones-impositivas/#comment-15695</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=1929#comment-15695</guid>
		<description>Esta persona que nos ayudó el otro dí­a nos cobró 50 CAD, 25 por cada declaración. No recuerdo cuanto me habí­a cobrado el que me hizo los impuestos de Quebec en 2006, pero creo que andaba por ahí­.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta persona que nos ayudó el otro dí­a nos cobró 50 CAD, 25 por cada declaración. No recuerdo cuanto me habí­a cobrado el que me hizo los impuestos de Quebec en 2006, pero creo que andaba por ahí­.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Pablo</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/04/11/conclusiones-impositivas/#comment-15654</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=1929#comment-15654</guid>
		<description>y ya que estamos con ese tema, cuanto te cobra alquien por hacer los impuestos? aprox?, como para tener una idea!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y ya que estamos con ese tema, cuanto te cobra alquien por hacer los impuestos? aprox?, como para tener una idea!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2008/04/11/conclusiones-impositivas/#comment-14759</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/?p=1929#comment-14759</guid>
		<description>Teniendo en cuenta que los impuestos de Quebec son lo mas complicado que he visto en mi vida.... lo entiendo! Me acuerdo el primer año que tuve que hacer mis impuesto de QC estaba en Waterloo y cada uno que le preguntaba si me podí­a hacer los impuestos de Quebec me miraba como diciendo &quot;Get the F... out of here!&quot; Ni los contadores locales quieren saber nada con eso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta que los impuestos de Quebec son lo mas complicado que he visto en mi vida&#8230;. lo entiendo! Me acuerdo el primer año que tuve que hacer mis impuesto de QC estaba en Waterloo y cada uno que le preguntaba si me podí­a hacer los impuestos de Quebec me miraba como diciendo &#8220;Get the F&#8230; out of here!&#8221; Ni los contadores locales quieren saber nada con eso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: loszieglerencanada.com @ 2012-05-23 18:39:24 by W3 Total Cache -->
