<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Se terminó la fiesta&#8230;</title>
	<atom:link href="http://loszieglerencanada.com/2006/10/25/se-termino-la-fiesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loszieglerencanada.com/2006/10/25/se-termino-la-fiesta/</link>
	<description>Diario de Inmigrantes</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:08:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://loszieglerencanada.com/2006/10/25/se-termino-la-fiesta/#comment-953</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 20:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://loszieglerencanada.com/2006/10/25/se-termino-la-fiesta/#comment-953</guid>
		<description>La buena noticia es que Tom Closson va a estar a cargo de normalizar las salas de emergencia.&lt;br/&gt;Te cuento que Tom fue durante muchos años el CEO de la University Health Network (y si no me equivoco, tambien el arquitecto de la misma).&lt;br/&gt;En el 2005, dejo su cargo... habiendo pasado algunas crisis internas y externas (la del SARS por ejemplo) y habiendo dejado una institucion modelo a nivel mundial.&lt;br/&gt;Para que no se pierda la esperanza, te adjunto el link para que veas los tiempos de espera en la UHN.&lt;br/&gt;http://www.uhn.on.ca/Patients_&#038;_Visitors/wait_times_for_care/index.asp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La buena noticia es que Tom Closson va a estar a cargo de normalizar las salas de emergencia.<br />Te cuento que Tom fue durante muchos años el CEO de la University Health Network (y si no me equivoco, tambien el arquitecto de la misma).<br />En el 2005, dejo su cargo&#8230; habiendo pasado algunas crisis internas y externas (la del SARS por ejemplo) y habiendo dejado una institucion modelo a nivel mundial.<br />Para que no se pierda la esperanza, te adjunto el link para que veas los tiempos de espera en la UHN.<br /><a href="http://www.uhn.on.ca/Patients_&#038;_Visitors/wait_times_for_care/index.asp" rel="nofollow">http://www.uhn.on.ca/Patients_&#038;_Visitors/wait_times_for_care/index.asp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
